Apèsi sou pwodwi a
Pwodwi detay
Telechaje Done
Pwodwi ki gen rapò
Kontakte nou
YCX8-□ seri fotovoltaik bwat DC ka ekipe ak diferan konpozan selon diferan bezwen kliyan yo, ak konbinezon li yo divèsifye pou satisfè bezwen diferan kliyan yo. Li se itilize pou izolasyon, surcharge, kout sikwi, pwoteksyon zèklè ak lòt pwoteksyon nan sistèm fotovoltaik DC asire operasyon an serye ak san danje nan sistèm fotovoltaik. Pwodui sa a lajman itilize nan sistèm jenerasyon pouvwa fotovoltaik rezidansyèl, komèsyal ak faktori.
Epi li fèt ak konfigirasyon an akò strik ak egzijans "Specifikasyon teknik pou ekipman dirèksyon fotovoltaik" CGC/GF 037:2014.
● Plizyè etalaj fotovoltaik solè yo ka konekte ansanm, ak yon maksimòm de 6 sikui;
● Rated D 'aktyèl nan chak sikwi se 15A (personnalisable jan sa nesesè);
● Tèminal pwodiksyon an ekipe ak yon modil pwoteksyon zèklè fotovoltaik DC wo-vòltaj ki ka kenbe tèt ak yon aktyèl zèklè maksimòm 40kA;
● Yo adopte disjoncteurs vòltaj segondè, ak vòltaj k ap travay DC rated jiska DC1000, san danje epi serye;
● Nivo pwoteksyon an rive nan IP65, satisfè kondisyon yo itilize pou enstalasyon deyò.
YCX8 | - | IFS | 2/1 | 15/32 | - | DC500 |
Modèl | Fonksyon | Sikwi Antre / Sòti sikwi | Antre aktyèl / Sòti aktyèl | Sistèm Voltage | ||
Fotovoltaik bwat | Mwen: Izolasyon | 1/1 2/1 2/2 3/1 3/3 4/1 4/2 4/4 5/1 5/2 6/1 6/2 6/3 6/6 | 15A (chanje)/ Koresponn ak jan sa nesesè | DC500 DC1000 | ||
SI: Izolasyon & Fuse | ||||||
DIS: Izolasyon fèmen pòt & SPD | ||||||
BS:MCB&SPD | ||||||
IFS: Izolasyon & Fuse & SPD | ||||||
IS: Izolasyon & SPD | ||||||
FS: Fuse & SPD | ||||||
BFS:MCB&Fuse&SPD |
Remak: *Pwodwi a pral pwodwi dapre konplo estanda konpayi an. (Pou konfime ak kliyan an anvan
pwodiksyon) * si kliyan an Customize lòt solisyon, tanpri kontakte nou anvan ou mete yon lòd
Modèl | YCX8-mwen | YCX8-IF | YCX8-DIS | YCX8-BS | YCX8-IFS | YCX8-IS | YCX8-FS | YCX8-BFS | |
Rated vòltaj izolasyon (Ui) | 1500VDC | ||||||||
Antre fisèl | 1、2、3、4、5、6 | ||||||||
Sòti fisèl | 1、2、3、4、5、6 | ||||||||
vòltaj nominal (Ue) | 500VDC, 1000VDC | ||||||||
Maksimòm opinyon aktyèl | 1 ~ 100A | ||||||||
Maksimòm pwodiksyon aktyèl | 32 ~ 100A | ||||||||
Patiraj | |||||||||
Bwat tèminal ki enpèmeyabYCX8 | □ | □ | - | □ | □ | □ | □ | □ | |
Bwat distribisyon plastik | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Konplètman plastik bwat sele | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Konfigirasyon | |||||||||
Chanjman izolasyon fotovoltaik | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | - | |
Fyouz fotovoltaik | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | ■ | |
MCB fotovoltaik | - | - | - | ■ | - | - | - | ■ | |
Aparèy pwoteksyon vag fotovoltaik | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | |
Dyòd anti refleksyon | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Siveyans modil | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pò Antre / Sòti | Mc4 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
PG | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Anviwònman | |||||||||
Tanperati travay | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||||||
Imidite | 0.99 | ||||||||
Altitid | <2000m | ||||||||
Enstalasyon | Mi aliye |
■ Estanda □ Opsyonèl - Non