Apèsi sou pwodwi a
Pwodwi detay
Telechaje Done
Pwodwi ki gen rapò
Kontakte nou
Jeneral
YCM7YV seri elektwonik plastik ka sikwi disjoncteurs (apwe refere yo kòm: disjoncteurs) fèt nan Kiba pou ba-vòltaj pouvwa grilles ak CA 50Hz, nominale D' vòltaj 800V, nominale fonksyònman vòltaj 400V ak pi ba pase, ak nominale fonksyònman kouran jiska 800A. Disjoncteur a gen surcharge tan-delè envès limit tan, kout-delè kout-delè limit tan envès, kout-sikwi kout-reta limit tan fiks, kout-sikwi enstantane ak fonksyon pwoteksyon anba-vòltaj. Anba sikonstans nòmal, kous la
brekè yo itilize pou chanje souvan nan sikui ak kòmanse souvan nan
motè.Seri disjoncteurs sa a gen fonksyon izolasyon, ak senbòl korespondan li se " "
Estanda: IEC60947-2.
Kondisyon fonksyònman
1. Tanperati lè anbyen
a) Valè limit siperyè a pa depase +40 ℃;
b) Valè limit ki pi ba a pa depase -5 ℃;
c) Valè mwayèn sou 24 èdtan pa depase +35 ℃;
2. Altitid
Altitid la nan sit enstalasyon an pa depase 2000m.
3. Kondisyon atmosferik
Imidite relatif atmosfè a pa depase 50% lè anviwònman an
tanperati maksimòm se +40 ° C; li ka gen pi wo imidite relatif nan pi ba
tanperati; lè tanperati minimòm mwayèn chak mwa nan pi mouye a
mwa a se +25 °C, tanperati maksimòm mwayèn chak mwa nan mwa a se +25 °C. Imidite relatif la se 90%, pran an kont kondansasyon ki fèt sou la
sifas pwodwi akòz chanjman tanperati.
4. Polisyon degre
Polisyon degre 3, Pwodwi pou Telefòn yo enstale nan disjoncteur la gen yon degre polisyon 2.
5. Kategori enstalasyon
Sikwi prensipal disjoncteurs a dwe kategori enstalasyon III, ak kous oksilyè ak sikwi kontwòl yo dwe kategori enstalasyon II.
6. Kondisyon enstalasyon yo.
Disjoncteurs sikwi yo ta dwe jeneralman enstale vètikal, anjeneral ak fil elektrik anwo, ak jaden an ekstèn mayetik nan sit enstalasyon an pa ta dwe depase 5 fwa jaden an jeomayetik nan nenpòt direksyon.
Seleksyon | |||||||||||
YCM7YV | 250 | M | / | 3 | 3 | 00 | 100-250A | ||||
Modèl | Shell ankadreman | Kapasite kraze | Kantite poto | Tripping metòd | Pwodwi pou Telefòn | Rated aktyèl | |||||
YCM7YV | 160 250 400 630 | M: Standard kraze | 3:3P | 3: Elektwonik | 00: Pa gen Pwodwi pou Telefòn | 16-32A 40-100A 64-160A 100-250A 252-630A |
Done teknik
Kalite | YCM7YV-160M | YCM7YV-250M | YCM7YV-400M | YCM7YV-630M | |||||||
Ankadreman (A) | 160 | 250 | 400 | 630 | |||||||
Kantite poto | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Pwodwi yo | |||||||||||
Rated aktyèl ranje reglabl nan (A) | 16-32,40-100, 64-160 | 100-250 | 160-400, | 160-400 252-630, | |||||||
nominal vòltaj Ue (V) | AC400V | AC400V | AC400V | AC400V | |||||||
nominale izolasyon vòltaj Ui (V) | AC800V | AC800V | AC800V | AC800V | |||||||
Kout-sikwi kraze kapasite Icu/1cs (kA) | AC400V | 35/25 | 35/25 | 50/35 | 50/35 | ||||||
Operasyon lavi (sik) | ON | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
OFF | 8500 | 7000 | 4000 | 4000 | |||||||
Operasyon motè-kondwi | ● | ● | ● | ● | |||||||
Ekstèn manch rotary | ● | ● | ● | ● | |||||||
Aparèy deklanchman otomatik | Kalite elektwonik | Kalite elektwonik | Kalite elektwonik | Kalite elektwonik |
Deskripsyon Fonksyon
Espesifikasyon ak fonksyon | |||
Klasifikasyon | Dekri |
| |
Metòd ekspozisyon | LCD ekspozisyon + ki ap dirije endikatè | ● | |
Operasyon entèfas | kle | ● | |
Fonksyon pwoteksyon |
Pwoteksyon aktyèl la | Surcharge fonksyon pwoteksyon long reta | ● |
Kout sikwi pwoteksyon Tan delayprotection | ● | ||
Kout kous fonksyon pwoteksyon enstantane | ● | ||
Fonksyon avètisman Surcharge | ● | ||
Pwoteksyon vòltaj | Travay pwoteksyon undervoltage | ● | |
Fonksyon pwoteksyon overvoltage | ● | ||
Mank fonksyon pwoteksyon faz | ● | ||
Pouvwa bò zewo kraze fonksyon pwoteksyon | ● | ||
Fonksyon kominikasyon | D/LT645-2007 Multifonctionnel metercommunication pwotokòl Modbus-RTu | ● | |
Modbus-RTU pwotokòl kominikasyon | ○ | ||
RS-485Kominikasyon pyès ki nan konpitè 1 RS-485 | ● | ||
Ekstèn DI/0 fonksyon pò | Antre pouvwa oksilyè kominikasyon | ○ | |
Yon sèl DI/0 antre kontwòl pwogramasyon | ○ | ||
Dosye fòt | 10 depo echèk vwayaj | ● | |
80 evènman dekonekte fonksyon pwoteksyon anrejistre | ● | ||
10 evènman chanjman pozisyon pòtay anrejistre | ● | ||
10 dosye evènman alam | ● | ||
Fonksyon tan | Avèk ane, mwa, jou, minit ak dezyèm fonksyon revèy an tan reyèl | ● | |
Fonksyon mezi |
Mezire elektrik paramèt | Voltage 0.7Ue ~ 1.3Ue, 0.5% | ● |
Aktyèl 0.2In ~ 1.2ln, 0.5%: | ● | ||
Twa-faz ak total powerfactor 0.5 ~ 100005 | ● | ||
Twa-faz ak total pouvwa aktif, reactivpower, pouvwa aparan | ● | ||
Twa-faz ak total enèji aktif, enèji reyaktif, enèji aparan | ● | ||
Harmony vòltaj ak distòsyon Harmony vòltaj total | ● | ||
Harmony aktyèl ak distòsyon amonik aktyèl total | ● |
Nòt:
Senbòl " ●" endike ke li gen fonksyon li: senbòl " O" endike ke fonksyon sa a se opsyonèl; Senbòl "-" endike ke fonksyon sa a pa disponib
Modèl |
| Montaj
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
160M | 105 | - | 70 | - | - | - | - | - | 165 | 144 | 104 | 59 | 110 | - | 120 | 98 | 2 | 98 | 84 | 22.5 | 24 | 35 | 126 | M8 |
250M | 105 | - | 70 | - | - | - | - | - | 165 | 144 | 104 | 59 | 110 | - | 120 | 98 | 2 | 98 | 97 | 22.5 | 24 | 35 | 126 | M8 |
400M | 140 | - | 88 | - | 140 | - | 112 | - | 257 | 230 | 179 | 100 | 110 | 42 | 155 | 110 | 3 | 110 | 97 | 29 | 30 | 44 | 194 | M10 |
630M | 140 | - | 88 | - | 140 | - | 112 | - | 257 | 230 | 179 | 100 | 110 | 42 | 155 | 110 | 3 | 110 | 97 | 30 | 32 | 44 | 194 | M10 |
800M | 210 | - | 140 | - | 180 | - | 140 | - | 257 | 243 | 192 | 90 | 110 | 87 | 155 | 107 | 5 | 104 | 97 | 25 | 25 | 70 | 243 | M12 |