Apèsi sou pwodwi a
Pwodwi detay
Telechaje Done
Pwodwi ki gen rapò
Apèsi sou pwodwi a
CJX2i seri AC Contactor ak aparans roman ak estrikti kontra enfòmèl ant se apwopriye pou itilize kòmanse ak kontwole motè AC souvan, limen ak koupe sikwi a nan yon distans ki long.
Estanda IEC 60947-1,IEC 60947-4-1.
Kontakte nou
CJX2i seri AC Contactor ak aparans roman ak estrikti kontra enfòmèl ant se apwopriye pou itilize kòmanse & kontwole motè a AC souvan, chanje sou ak koupe kous la nan yon distans ki long. Yo itilize li an konbinezon ak relè tèmik pou konpoze yon starter motè mayetik.
Estanda: IEC 60947-1, IEC 60947-4-1.
Rated operasyon aktyèl (sa vle di): 9-95A;
Rated operasyon vòltaj (Ue): 220V ~ 690V;
Rated vòltaj izolasyon: 690V; poto: 3P;
Enstalasyon: enstalasyon tren Din ak vis.
Kalite | Kondisyon Fonksyònman ak Enstalasyon |
Kategori enstalasyon | III |
Nivo polisyon | 3 |
Degre pwoteksyon | CJX2i-09 ~ 38: IP20; CJX2i-40 ~ 95: IP10 |
Tanperati anbyen | limit tanperati: -35 ℃ ~ + 70 ℃, tanperati nòmal: -5 ℃ ~ + 40 ℃, mwayèn pa plis pase + 35 ℃ nan 24 èdtan. |
Altitid | ≤2000m |
Tanperati anbyen | Tanperati maksimòm lan se 70 degre, imidite relatif nan lè a pa depase 50%, ak tanperati ki anba a 50% ka pèmèt pi wo imidite relatif. Si tanperati a se 20 ℃, imidite relatif lè a ka jiska 90%, mezi espesyal yo ta dwe pran pou kondansasyon okazyonèl akòz chanjman imidite. |
Pozisyon enstalasyon | Enklinasyon ant sifas enstalasyon ak sifas vètikal pa ta dwe depase ± 5 ° |
Vibration chòk | Pwodwi yo ta dwe enstale ak itilize san siyifikatif souke, chòk ak Vibration. |
Aparans | |||||||||||||||||
Kalite | CJX2i-09 | CJX2i-12 | CJX2i-18 | CJX2i-25 | CJX2i-32 | CJX2i-38 | CJX2i-40 | CJX2i-50 | CJX2i-65 | CJX2i-80 | CJX2i-95 | ||||||
Karakteristik sikwi prensipal la | |||||||||||||||||
poto | 3P | ||||||||||||||||
Rated vòltaj izolasyon (Ui) | V | 690 | |||||||||||||||
Tansyon opere nominale (Ue) | V | 380/400, 660/690 | |||||||||||||||
Rated tèmik aktyèl (Ith), AC-1 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 125 | 125 | ||||||
Rated opere aktyèl (sa vle di) | AC-3,380/400V | A | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||
AC-3,660/690V | A | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 22 | 22 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |||||
AC-4,380/400V | A | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 14 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |||||
AC-4,660/690V | A | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 8.9 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | |||||
Rated opere pouvwa (Pe) | AC-3,380/400V | kW | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||
AC-3,660/690V | kW | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |||||
AC-4,380/400V | kW | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4 | 5.4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||||
AC-4,660/690V | kW | 1.1 | 1.5 | 3 | 3.7 | 5.5 | 6 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 18.5 | |||||
Lavi mekanik | 10000 fwa | 1200 | 1000 | 900 | 650 | ||||||||||||
Lavi elektrik | AC-3 | 110 | 90 | 65 | |||||||||||||
AC-4 | 22 | 22 | 17 | 11 | |||||||||||||
Opere frekans | AC-3 | fwa/ èdtan | 1200 | 600 | |||||||||||||
AC-4 | 300 | 300 | |||||||||||||||
Konekte kapasite nan tèminal sikwi prensipal la | |||||||||||||||||
Fil fleksib | 1 fil mm² | 1…4 | 1.5…6 | 2.5…25 | 4…50 | ||||||||||||
Pa gen tèminal | 2 fil | mm² | 1…4 | 1.5…6 | 2.5…16 | 4…25 | |||||||||||
Fil fleksib | 1 fil | mm² | 1…4 | 1…6 | 2.5…25 | 4…50 | |||||||||||
Avèk tèminal | 2 fil | mm² | 1…2.5 | 1…4 | 2.5…10 | 4…16 | |||||||||||
Fil difisil | 1 fil | mm² | 1…4 | 1.5…6 | 1.5…10 | 2.5…25 | 4…50 | ||||||||||
Pa gen tèminal | 2 fil | mm² | 1…4 | 1.5… | 2.5…10 | 4…25 | |||||||||||
Koupl fixation | N·m | 1.2 | 1.8 | 5 | 9 | ||||||||||||
Bobin | |||||||||||||||||
Rated kontwòl vòltaj (nou) | 50Hz | V | 24、36、48、110、127、220/230、240、380/400、415、440 | ||||||||||||||
50/60Hz | V | 24、36、48、110、127、220/230、240、380/400、415、440 | |||||||||||||||
Pèmèt kontwòl vòltaj sikwi (nou) | Operasyon | V | Enstalasyon ang enklinezon ± 22.5 °: 85% ~ 110% Us; Enstalasyon ang enklinezon ± 5 °: 70% ~ 120% | ||||||||||||||
Lage | V | Enstalasyon ang enklinezon ± 22.5 °: 20% ~ 75% Us; ang enklinezon enstalasyon ± 5 °: 20% ~ 65% | |||||||||||||||
Pouvwa konsomasyon nan bobin | Aksyon | VA | 60 | 70 | 200 | 200 | |||||||||||
Kenbe | VA | 6-9.5 | 6-9.5 | 15-20 | 15-20 | ||||||||||||
Konsomasyon | W | 1-3 | 1-3 | 6-10 | 6-10 | ||||||||||||
Kontak oksilyè | |||||||||||||||||
Espesifikasyon kontak oksilyè | A | 11 | |||||||||||||||
Kouran tèmik nominal (Ith) | A | 10 | |||||||||||||||
Rated opere vòltaj (Ue) | AC | V | 380 | ||||||||||||||
DC | V | 220 | |||||||||||||||
Rated kontwòl kapasite | AC-15 | VA | 360 | ||||||||||||||
DC-13 | W | 33 | |||||||||||||||
Sètifikasyon CE, TUV, CB |
CJX2i-09 ~ 38
CJX2i-40 ~ 95
Kalite | Amax | Bmax | Cmax | a | b | c | d | e | f | ||||||||||||
CJX2i-09, 12, 18 | 74.5 | 45.5 | 85.5 | 35 | 50/60 | - | - | - | - | ||||||||||||
CJX2i-25, 32, 38 | 83 | 56.5 | 97 | 40 | 50/70 | - | - | - | - | ||||||||||||
CJX2i-40, 50, 65 | 127.5 | 74.5 | 117 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 59 | ||||||||||||
CJX2i-80, 95 | 127.5 | 85.5 | 125.5 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 67 |
Kalite | Rated operasyon aktyèl (sa vle di) (A) | Rated tèmik aktyèl (Ith)(A) | Rated pouvwa operasyonèl nan kategori AC-3 (kW) | |||
380V | 660V | |||||
CJX2s(CJX2i)-09N | 9 | 20 | 4 | 5.5 | ||
CJX2s(CJX2i)-12N | 12 | 20 | 5.5 | 7.5 | ||
CJX2s(CJX2i)-18N | 18 | 32 | 7.5 | 10 | ||
CJX2s(CJX2i)-25N | 25 | 40 | 11 | 15 | ||
CJX2s(CJX2i)-32N | 32 | 50 | 15 | 18.5 | ||
CJX2s(CJX2i)-38N | 38 | 50 | 15 | 18.5 | ||
CJX2s (CJX2i) -40N | 40 | 50 | 18.5 | 30 | ||
CJX2s (CJX2i) -50N | 50 | 60 | 22 | 33 | ||
CJX2s(CJX2i)-65N | 65 | 80 | 30 | 37 | ||
CJX2s (CJX2i) -80N | 80 | 95 | 37 | 45 | ||
CJX2s (CJX2i) -95N | 95 | 95 | 45 | 55 |
CJX2i-09 ~ 38N
CJX2i-40 ~ 95N
Kalite | Fmax | F1max | F2max | c | d | e | f | h |
CJX2s(CJX2i)-09N, 12N, 18N | 107 | 120 | 131 | 60 | 25 | 60 | 50/60 | 95 |
CJX2s(CJX2i)-25N, 32N, 38N | 129 | 142 | 153 | 71 | 31.5 | 71 | 50/60 | 111.5 |
CJX2s(CJX2i)-40N, 50N, 65N | 163 | 180 | 193 | - | 50 | 90 | 100/110 | 130 |
CJX2s(CJX2i)-80N, 95N | 186 | 202 | 215 | - | 60 | 100 | 100/110 | 140 |